Uprzejmie informujemy, że podane ceny zbiegów medycznych są podane w PLN, a cennik pełni jedynie funkcję informacyjną i nie należy rozumieć go w kategorii oferty.
Cennik
KONSULTACJE

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Pierwsza wizyta w klinice | 250 |
Kolejna wizyta w klinice związana z niepłodnością | 160 |
Wizyta endokrynologiczna | 200 |
Wizyta andrologiczna | 200 |
Wizyta ginekologiczna | 200 |
Wizyta ciążowa | 220 |
Wizyta urologiczna | 200 |
Wizyta u psychologa | 200 |
DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Ocena drożności jajowodów (HSG) | 1000 |
Histeroskopia diagnostyczna ze znieczuleniem ogólnym | 1800 |
AMH | 110 |
FSH (2-3 dzień cyklu) | 28 |
ESTRADIOL | 28 |
PROLAKTYNA | 28 |
TSH | 26 |
KARIOTYP | 396 |
AZF | 336 |
BADANIE NASIENIA CENNIK

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Komputerowe badanie nasienia | 140 |
Morfologia plemników | 45 |
Biopsja jąder | 1650 |
Autokonserwacja nasienia – mrożenie i przechowywanie nasienia przez 12 m-cy | 600 |
Przechowywanie nasienia – pierwsze/kolejne 12 m-cy | 600 |
Bank nasienia – 1 porcja | 900 |
Badanie chromatyny plemnikowej | 400 |
PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH PRZED PROCEDURĄ ROZRODU WSPOMAGANEGO

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
PAKIET KOBIETA | |
Anty-HCV-Ag | 39 |
HBsAG | 19,5 |
Anty-HBc | 22 |
Anty-HIV-1,2 | 33 |
VDRL | 18 |
CMV IgG | 41 |
CMV IgM | 41 |
Rubella IgG | 41 |
Rubella IgM | 41 |
Toxo IgG | 31 |
Toxo IgM | 31 |
Ch. Trachomatis PCR | 151 |
Cytologia | 30 |
Czystość pochwy | 36 |
PAKIET MĘŻCZYZNA | |
Anty-HCV-Ag | 39 |
HBsAG | 19,5 |
Anty-HBc | 22 |
Anty-HIV-1,2 | 33 |
CMV IgG | 41 |
CMV IgM | 41 |
VDRL | 18 |
PAKIETY In Vitro

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Pakiet IVF ICSI | |
I. Część kliniczna - opłata początkowa | |
1. cykl IVF w Gameta Gdynia | 2400 |
2. cykl IVF w Gameta Gdynia | 1900 |
3. cykl IVF w Gameta Gdynia
| 1400 |
II. Część laboratoryjno-zabiegowa
| 5600 |
Procedury dodatkowe przy in vitro: | |
Podanie zarodka do jamy macicy – Embryotransfer (ET) | 1400 |
Procedura zamrożenia oocytów (opłata za zamrożenie 1- 3 komórek jajowych) wraz z pierwszym rokiem przechowywania | 800 |
Procedura zamrożenia każdych kolejnych 3 oocytów | 300 |
Procedura zamrożenia zarodków (opłata za zamrożenia 1-3 zarodków) wraz z pierwszym rokiem przechowywania | 800 |
Procedura zamrożenia każdych kolejnych 3 zarodków | 300 |
Dożylny wlew preparatu intralipid przed podaniem zarodka (ET) * | 400 |
Biopsja rysowa endometrium przed transferem zarodka pod kontrolą USG – endometrial scratching* | 450 |
Przechowywanie zarodków – kolejne 12 m-cy | 600 |
Przechowywanie oocytów – kolejne 12 m-cy | 600 |
Depozyt nasienia do zapłodnienia pozaustrojowego (na 6m-cy) | 300 |
Punkcja przetrwałego pęcherzyka przed/w trakcie programu IVF (znieczulenie miejscowe) | 800 |
Punkcja przetrwałego pęcherzyka przed/w trakcie programu IVF (znieczulenie ogólne) | 1200 |
Podanie rozmrożonego zarodka do jamy macicy - FET | 1800 |
DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA BADANIE PRZESIEWOWE WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW PGS/ PGT-A WRAZ Z BADANIEM TRANSLOKACJI PGT-SR

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
KONSULTACJA GENETYKA KLINICZNEGO | 180 |
BIOPSJA TROFOEKTODERMY ZARODKA/-ÓW (POBRANIE MATERIAŁU); | 1890 |
ANALIZA ANEUPLOIDII WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW PIERWSZEGO ZARODKA | 2040 |
ANALIZA ANEUPLOIDII WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW - opłata za każdy kolejny zarodek | 940 |
DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA WYKRYWANIE MUTACJI POJEDYNCZEGO GENU PGD/PGT-M

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
KONSULTACJA GENETYKA KLINICZNEGO | 180 |
POBRANIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO OD RODZICÓW | 4900 |
BIOPSJA TROFOEKTODERMY ZARODKA/-ÓW (POBRANIE MATERIAŁU) | 1890 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 1-3 ZARODKACH | 8950 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 4-6 ZARODKACH | 9950 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 7-10 ZARODKACH | 11050 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 10-12 ZARODKACH | 12550 |
Diagnostyka przedimplantacyjna badanie przesiewowe wszystkich chromosomów PGS/ PGT-A wraz z badaniem translokacji PGT-SR i mutacji pojedynczego genu PGD/ PGT-M

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
KONSULTACJA GENETYKA KLINICZNEGO | 180 |
POBRANIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO OD RODZICÓW | 4900 |
BIOPSJA TROFOEKTODERMY ZARODKA/-ÓW (POBRANIE MATERIAŁU) | 1890 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 1-3 ZARODKACH | 10980 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 4-6 ZARODKACH | 16930 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 7-10 ZARODKACH | 20590 |
ANALIZA MUTACJI GENETYCZNEJ W 10-12 ZARODKACH | 25521 |
INSEMINACJA

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
| 900 |
| 1800 |
Depozyt nasienia do inseminacji domacicznej (na 6 m-cy) | 300 |
USG 

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
USG ginekologiczne | 150 |
USG ciąży pojedynczej 3D/4D | 300 |
USG ciąży bliźniaczej 3D/4D | 400 |