Uprzejmie informujemy, że podane ceny zbiegów medycznych są podane w PLN, a cennik pełni jedynie funkcję informacyjną i nie należy rozumieć go w kategorii oferty.
Cennik
KONSULTACJE

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Wizyta pierwsza związana z niepłodnością wraz z USG | 230 |
Wizyta pierwsza związana z niepłodnością prof. Michał Radwan | 320 |
Wizyta kolejna związana z niepłodnością | 195 |
Wizyta kolejna związana z niepłodnością prof. Michał Radwan | 220 |
Wizyta ginekologiczna | 195 |
Wizyty ciążowa | 220 |
Wizyta do FET | 195 |
Wizyta do FET prof. Michał Radwan | 220 |
Wizyta u psychologa | 130 |
DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
SONO HSG z pianką ze znieczuleniem | 920 |
Histeroskopia diagnostyczna ze znieczuleniem ogólnym | 1900 |
AMH | 110 |
FSH (2-3 dzień cyklu) | 40 |
ESTRADIOL | 45 |
PROLAKTYNA | 40 |
TSH | 40 |
KARIOTYP | 500 |
BADANIE NASIENIA

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Komputerowe badanie nasienia wraz z oceną morfologii plemników | 140 |
Biopsja jąder w znieczuleniu ogólnym dożylnym | 1960 |
Autokonserwacja nasienia – mrożenie i przechowywanie nasienia przez 12 m-cy | 630 |
Przechowywanie nasienia – pierwsze/kolejne 12 m-cy | 630 |
PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH PRZED PROCEDURĄ ROZRODU WSPOMAGANEGO

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
PAKIET KOBIETA | |
Anty-HCV-Ag | 50 |
HBsAG | 40 |
Anty-HBc | 52 |
Anty-HIV-1,2 | 50 |
VDRL | 20 |
CMV IgG | 58 |
CMV IgM | 58 |
Rubella IgG | 40 |
Toxo IgG | 40 |
Toxo IgM | 40 |
Ch. Trachomatis PCR | 98 |
Cytologia | 40 |
Czystość pochwy | 40 |
PAKIET MĘŻCZYZNA | |
Anty-HCV-Ag | 50 |
HBsAG | 40 |
Anty-HBc | 52 |
Anty-HIV-1,2 | 50 |
CMV IgG | 58 |
CMV IgM | 58 |
Ch. Trachomatis PCR | 98 |
VDRL | 20 |
PROGRAM IVF-ICSI bez leków

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Pakiet IVF ICSI bez leków do stymulacji | |
| 8680 |
Procedury dodatkowe przy in vitro: | |
Podanie zarodka do jamy macicy – Embryotransfer (ET) | 1450 |
Embriotransfer rozmrożonego zarodka FET | 1960 |
Wizyty przygotowawcze do transferu rozmrożonego zarodka FET | 195/220 |
DEPOZYT NASIENIA | 395 |
MROŻENIE NASIENIA (autokonserwacja) i przechowywanie przez pierwsze 12 miesięcy | 630 |
PRZECHOWYWANIE ZARODKÓW, OOCYTÓW | 620 |
BIOPSJA JĄDER W ZNIECZULENIU (bez kosztów przechowywania)
| 1960 |
ZAMROŻENIE OOCYTÓW (KOMÓREK JAJOWYCH) | 490/490 |
ROZMROŻENIE OOCYTÓW (KOMÓREK JAJOWYCH) | 995/490 |
Dożylny wlew preparatu intralipid przed podaniem zarodka (ET) * | 400 |
PRZECHOWYWANIE ZARODKÓW, OOCYTÓW | 620 |
Punkcja przetrwałego pęcherzyka przed/w trakcie programu IVF | 410 |
ASSISTED HATCHING - laserowe nacięcie otoczki zarodka | 530 |
Procedura IVF-PICSI - dopłata do programu IVF-ICSI, IVF-IMSI | 650 |
EMBRYOGLUE | 290 |
CULT-ACTIVE podłoże do aktywacji komórek jajowych | 520 |
ENDOMETRIAL SCRATCHING - biopsja rysowa endometrium przed transferem zarodka pod kontrolą USG wraz z wizytą | 440 |
INSEMINACJA

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Inseminacja domaciczna nasieniem partnera (IUI)
| 840 |
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy (IUI-D)
| 1690 |
Depozyt nasienia do inseminacji domacicznej | 395 |
ZABEZPIECZENIE PŁODNOŚCI - PROGRAM ONCOFERTILITY

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
KOBIETA | |
KONSULTACJA PRZED LECZENIEM ONKOLOGICZNYM | 1 |
ORZECZENIE O STANIE ZDROWIA przed rozpoczęciem farmakologicznej stymulacji owulacji | 1 |
PROGRAM STYMUACJI JAJNIKÓW I POBRANIA KOMÓREK JAJOWYCH | |
| 3 290 |
ZAMROŻENIE OOCYTÓW (KOMÓREK JAJOWYCH) | |
| 490 |
PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONYCH OOCYTÓW (komórek jajowych) opłata za pierwsze rozpoczęte 60 miesięcy | 1 |
MĘŻCZYZNA | |
BADANIE NASIENIA | 140 |
KONSULTACJA PRZED LECZENIEM ONKOLOGICZNYM | 1 |
ORZECZENIE O STANIE ZDROWIA przed zamrożeniem nasienia | 1 |
ZAMROŻENIE NASIENIA | 630 |
PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEGO NASIENIA opłata za pierwsze rozpoczęte 60 miesięcy | 1* |
BIOPSJA JĄDER ZE ZNIECZULENIEM | |
| 1 960 |
* netto
USG i badania prenatalne

Procedura | Cena w PLN |
---|---|
USG ginekologiczne | 160 |
USG ciąży do 11 HBD | 180 |
USG ocena przepływów u płodu | 110 |
Test Prenatalny SANCO (dawniej test NIFTY)
| 2000 |
Test Prenatalny SANCO + (dawniej test NIFTY)
| 2200 |
USG ocena szyjki macicy | 60 |
USG piersi | 150 |